Calendario Under 17 Femminile
Classifica Under 17 Femminile
Pos | Team | G | V | P | p | F | S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 235 | 49 | 186 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 155 | -64 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 59 | 181 | -122 | 0 |
Scarica una copia del calendario ufficiale qui.
Calendario Under 17 Femminile
Pos | Team | G | V | P | p | F | S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 235 | 49 | 186 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 155 | -64 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 59 | 181 | -122 | 0 |
Scarica una copia del calendario ufficiale qui.