Calendario Under 15 Femminile
Classifica Under 15 Femminile
Pos | Team | G | V | P | p | F | S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 38 | 43 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 67 | 53 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 77 | -29 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 74 | -28 | 0 |
Scarica una copia del calendario ufficiale qui.
Calendario Under 15 Femminile
Pos | Team | G | V | P | p | F | S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 38 | 43 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 67 | 53 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 77 | -29 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 74 | -28 | 0 |
Scarica una copia del calendario ufficiale qui.